种属:Human
LabEx货号 | 因子数 | 检测指标 | 现货单页促销价格 | 研究领域 |
---|---|---|---|---|
LXMH01-1 | 1 | Neurofilament L(NFL) | 10800 | 神经退行性疾病 |
LXMH01-4 | 1 | p-Tau217 | 24000 | 神经退行性疾病 |
LXMH03-7 | 3 | GFAP, NFL,Tau(total) | 60000 | 神经退行性疾病 |
LXLBH08-1 | 8 | GM-CSF,IFN-γ,IL-10,IL-2,IL-4,IL-6,IL-8/CXCL8,TNF-α | 21124 | 细胞因子/趋化因子 |
LXMH09-2 | 9 | IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-6,IL-10,IL-12p70,IL-17A,TNF-α | 45000 | 炎症研究 |
LXLBH10-1 | 10 | IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-6 ,IL-8/CXCL8,IL-10,IL-12 p70,IL-13,TNF-α,IFN-γ | 20500 | 炎症研究 |
LXMH10-1 | 10 | IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-6,IL-8,IL-10,IL-12p70,IL-13,TNF-α | 35000 | 炎症研究 |
LXLBH10-3 | 10 | C-Peptide,Ghrelin,GIP,GLP-1,Glucagon,Insulin,Leptin,PAI-1,Resistin,Visfatin | 28795 | 代谢性疾病 |
LXLTH11-2 | 11 | GM-CSF,IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-12p70,IL-13,IL-18,TNF-α | 33035 | T细胞研究 |
LXLBH15-1 | 15 | IFN-γ,IL-10,IL-17A,IL-17F,IL-1β,IL-21,IL-22,IL-23,IL-25 (IL-17E),IL-31,IL-33,IL-4,IL-6,sCD40L,TNF-α | 32285 | T细胞研究 |
LXLTH14-3 | 14 | CD27,CD28,CD137 (4-1BB),GITR,HVEM,BTLA,CD80,CD152 (CTLA4),IDO,LAG-3,PD-1,PD-L1,PD-L2,TIM-3 | 38837 | T细胞研究 |
LXLBH27-1 | 27 | G-CSF,GM-CSF,IFN-γ,IL-10,IL-12(p70),IL-13,IL-17A,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-8/CXCL8,MCP-1/CCL2,MIP-1β,TNF-α,IL-1Rα,IL-9,IL-15,FGF-basic,Eotaxin/CCL11,IP-10/CXCL10,MIP-1α/CCL3,PDGF-BB,RANTES,VEGF-A | 44500 | 细胞因子/趋化因子 |
LXLTH34-1 | 34 | GM-CSF,IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-8,IL-12p70,IL-13,IL-18,TNF-α,IL-9,IL-10,IL-17A (CTLA-8),IL-21,IL-22,IL-23,IL-27,IFN-α,IL-1-α,IL-1RA,IL-7,IL-15,IL-31,TNFβ,Eotaxin (CCL11),GRO-α (CXCL1),IP-10 (CXCL10),MCP-1 (CCL2),MIP-1α (CCL3),MIP-1β (CCL4),RANTES (CCL5),SDF-1α | 69307 | 细胞因子/趋化因子 |
LXLBH37-1 | 37 | APRIL/TNFSF13,BAFF/TNFSF13B,sCD30/TNFRSF8,sCD163,Chitinase 3-like 1,gp130/sIL-6Rβ,IFN-α2,IFN-β,IFN-γ,IL-2,sIL-6Rα,IL-8/CXCL8,IL-10,IL-11,IL-12(p40),IL-12(p70),IL-19,IL-20,IL-22,IL-26,IL-27(p28),IL-28A/IFN-λ2,IL-29/IFN-λ1,IL-32,IL-34,IL-35,LIGHT/TNFSF14,MMP-1,MMP-2,MMP-3,Osteocalcin,Osteopontin,Pentraxin-3,TNF-R1,TNF-R2,TSLP,TWEAK/TNFSF12 | 58000 | 炎症研究 |
LXLBH40-1 | 40 | 6Ckine/CCL21,BCA-1/CXCL13,CTACK/CCL27,ENA-78/CXCL5,Eotaxin/CCL11,Eotaxin-2/CCL24,Eotaxin-3/CCL26,Fractalkine/CX3CL1,GCP-2/CXCL6,GM-CSF,GRO-α (Gro-a/KC/CXCL1),Gro-β/CXCL2,I-309/CCL1,IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-6,IL-8/CXCL8,IL-10,IL-16,IP-10/CXCL10,I-TAC/CXCL11,MCP-1/CCL2,MCP-2/CCL8,MCP-3/CCL7,MCP-4/CCL13,MDC/CCL22,MIF,MIG/CXCL9,MIP-1α/CCL3,MIP-1δ/CCL15,MIP-3α/CCL20,MIP-3β/CCL19,MPIF-1/CCL23,SCYB16/CXCL16,SDF-1α+β/CXCL12,TARC/CCL17,TECK/CCL25,TNF-α | 60000 | 趋化因子 |
LXLTH43-1 | 43 | GM-CSF,IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-8,IL-12p70,IL-13,IL-18,TNF-α,IL-9,IL-10,IL-17A (CTLA-8),IL-21,IL-22,IL-23,IL-27,IFN-α,IL-1-α,IL-1RA,IL-7,IL-15,IL-31,TNFβ,GRO-α (CXCL1),IP-10 (CXCL10),MCP-1 (CCL2),MIP-1α (CCL3),MIP-1β (CCL4),RANTES (CCL5),SDF-1α,BDNF,EGF,FGF-2,HGF,NGFβ,PDGF-BB,PlGF-1,SCF,VEGF-A,VEGF-D | 85265 | 细胞因子/趋化因子 |
LXLRH46-1 | 46 | CCL2/JE/MCP-1,CCL3/MIP-1 alpha,CCL4/MIP-1 beta,CCL5/RANTES,CCL11/Eotaxin,CCL19/MIP-3 beta,CCL20/MIP-3 alpha,CD40 Ligand/TNFSF5,CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1,CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3,CXCL10/IP-10/CRG-2,EGF,FGF basic/FGF2/bFGF,Flt-3 Ligand/FLT3L,G-CSF,GM-CSF,Granzyme B,IFN-alpha 2/IFNA2,IFN-beta,IFN-gamma,IL-1 alpha/IL-1F1,IL-1 beta/IL-1F2,IL-1ra/IL-1F3,IL-2,IL-3,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-8/CXCL8,IL-9,IL-10,IL-12 p70,IL-13,IL-15,IL-17/IL-17A,IL-17E/IL-25,IL-33,Lymphotoxin-alpha/TNF-beta,PD-L1/B7-H1,PDGF-AA,PDGF-AB/BB,TGF-alpha,TNF-alpha,TRAIL/TNFSF10,VEGF | 62800 | 细胞因子/趋化因子 |
LXLBH48-1 | 48 | β-NGF,CTACK/CCL27,Eotaxin/CCL11,FGF-basic,G-CSF,GM-CSF,GRO-α (Gro-a/KC/CXCL1),HGF,IFN-α2,IFN-γ,IL-1α,IL-1Rα,IL-2Rα,IL-1β,IL-2,IL-3,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-8/CXCL8,IL-9,IL-10,IL-12(p40),IL-12(p70),IL-13,IL-15,IL-16,IL-17A,IL-18,IP-10/CXCL10,LIF,M-CSF,MCP-1/CCL2,MCP-3/CCL7,MIG,MIP-1α/CCL3,MIP-1β,MIF,PDGF-BB,RANTES,SCF,SCGF-β,SDF-1α,TRAIL,TNF-α,TNF-β,VEGF-A | 63800 | 细胞因子/趋化因子 |
种属:Mouse
LabEx货号 | 因子数 | 检测指标 | 现货单页促销价格 | 研究领域 |
---|---|---|---|---|
LXLTM05-2 | 5 | IL-6,IL-10,IL-15/IL-15R,LIF,TNF-α | 18882 | 骨科疾病 |
LXLBM06-1 | 6 | IFN-γ,IL-10,IL-1β,IL-6,TNF-α,IL-17A | 17984 | T细胞研究 |
LXLBM10-1 | 10 | IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6 ,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1,IFN-γ,TNF-α | 20500 | 炎症研究 |
LXMM10-1 | 10 | IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-10,IL-12p70,KC/GRO,TNF-α | 35000 | 炎症研究 |
LXLBM10-2 | 10 | IL-17F,IL-21,IL-22,IL-23,IL-25 (IL-17E),IL-27,IL-31,IL-33,CD40L,MIP-3α | 27283 | T细胞研究 |
LXLTM11-1 | 11 | GM-CSF,IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-12p70,IL-13,IL-18,TNF-α | 33035 | T细胞研究 |
LXLTM17-1 | 17 | GM-CSF,IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-12p70,IL-13,IL-18,TNF-α,IL-9,IL-10,IL-17A (CTLA-8),IL-22,IL-23,IL-27 | 44278 | T细胞研究 |
LXLBM23-1 | 23 | Eotaxin/CCL11,G-CSF,GM-CSF,IFN-γ,IL-10,IL-12(p40),IL-12(p70),IL-13,IL-17A,IL-1α,IL-1β,IL-2,IL-3,IL-4,IL-5,IL-6,IL-9,GRO-α (Gro-a/KC/CXCL1),MCP-1/CCL2,MIP-1α/CCL3,MIP-1β,RANTES,TNF-α | 39000 | 细胞因子/趋化因子 |
LXLBM31-1 | 31 | BCA-1/CXCL13,CTACK/CCL27,ENA-78/CXCL5,Eotaxin/CCL11,Eotaxin-2/CCL24,Fractalkine/CX3CL1,GM-CSF,I-309/CCL1,IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-6,IL-10,IL-16,IP-10/CXCL10,I-TAC/CXCL11,KC/CXCL1,MCP-1/CCL2,MCP-3/CCL7,MCP-5/CCL12,MDC/CCL22,MIP-1α/CCL3,MIP-1β/CCL4,MIP-3α/CCL20,MIP-3β/CCL19,RANTES/CCL5,SCYB16/CXCL16,SDF-1α/CXCL12,TARC/CCL17,TNF-α | 35600 | 趋化因子 |
LXLTM36-1 | 36 | GM-CSF,IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-12p70,IL-13,IL-18,TNF-α,IL-9,IL-10,IL-17A (CTLA-8),IL-22,IL-23,IL-27,G-CSF (CSF-3),IFN-α,IL-3,IL-15/IL-15R,IL-28,IL-31,IL-1α,LIF,ENA-78 (CXCL5),M-CSF,Eotaxin (CCL11),GRO-α (CXCL1),IP-10 (CXCL10),MCP-1 (CCL2),MCP-3 (CCL7),MIP-1α (CCL3),MIP-1β (CCL4),MIP-2,RANTES (CCL5) | 72208 | 细胞因子/趋化因子 |
种属:Rat
LabEx货号 | 因子数 | 检测指标 | 现货单页促销价格 | 研究领域 |
---|---|---|---|---|
LXMR09-1 | 9 | IFN-γ,IL-1β,IL-4,IL-5,IL-6,IL-10,IL-13,KC/GRO,TNF-α | 35000 | 炎症研究 |
LXLBR10-1 | 10 | IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6 ,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1,IFN-γ,TNF-α | 20500 | 炎症研究 |
LXLBR12-1 | 12 | GM-CSF,IFN-γ,IL-10,IL-12(p70),IL-13,IL-1α,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,TNF-α | 31091 | T细胞研究 |
LXLTR22-1 | 22 | G-CSF (CSF-3),GM-CSF,IFN-γ,IL-1-α,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-10,IL-12p70,IL-13,IL-17A (CTLA-8),TNF-α,Eotaxin (CCL11),GRO-α (CXCL1),IP-10 (CXCL10),MCP-1 (CCL2),MCP-3 (CCL7),MIP-1α (CCL3),MIP-2,RANTES (CCL5) | 51893 | 细胞因子/趋化因子 |
LXLBR23-1 | 23 | G-CSF,GM-CSF,GRO/KC,IFN-γ,IL-1α,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-10,IL-12 (p70),IL-13,IL-17A,IL-18,M-CSF,MCP-1,MIP-1α,MIP-3α,RANTES,TNF-α,VEGF | 39000 | 细胞因子/趋化因子 |